
TARIFAS PEAJE DE FLANDES 2021
CATEGORÍA | DESCRIPCIÓN | VALOR DE PEAJE |
---|---|---|
I | Automóviles, camperos y camionetas | $12.900 |
IE Flandes | Automóviles, camperos y camionetas | $8.200 |
II | Buses y Busetas | $16.000 |
III | Camiones pequeños de 2 ejes | $19.800 |
IV | Camiones grandes de 2 ejes | $25.100 |
V | Camiones de 3 y 4 ejes | $38500 |
VI | Camiones de cinco ejes | $48.300 |
VII | Camiones de seis ejes o más | $56.000 |

TARIFAS PEAJE DE NEIVA 2021
CATEGORÍA | DESCRIPCIÓN | VALOR DE PEAJE |
---|---|---|
I | Automóviles, camperos y camionetas | $12.900 |
IE Neiva | Automóviles, camperos y camionetas | $5.700 |
II | Buses y Busetas | $16.000 |
III | Camiones pequeños de 2 ejes | $19.800 |
IV | Camiones grandes de 2 ejes | $25.100 |
V | Camiones de 3 y 4 ejes | $38.500 |
VI | Camiones de cinco ejes | $48.300 |
VII | Camiones de seis ejes o más | $56.000 |

TARIFAS PEAJE DE PATÁ 2021
CATEGORÍA
DESCRIPCIÓN
VALOR DE PEAJE
I
Automóviles, camperos y camionetas
$12.900
II
Buses y Busetas
$16.000
III
Camiones pequeños de 2 ejes
$19.800
IV
Camiones grandes de 2 ejes
$25.100
V
Camiones de 3 y 4 ejes
$38.500
VI
Camiones de cinco ejes
$48.300
VII
Camiones de seis ejes o más
$56.000
CATEGORÍA | DESCRIPCIÓN | VALOR DE PEAJE |
---|---|---|
I | Automóviles, camperos y camionetas | $12.900 |
II | Buses y Busetas | $16.000 |
III | Camiones pequeños de 2 ejes | $19.800 |
IV | Camiones grandes de 2 ejes | $25.100 |
V | Camiones de 3 y 4 ejes | $38.500 |
VI | Camiones de cinco ejes | $48.300 |
VII | Camiones de seis ejes o más | $56.000 |