
TARIFAS PEAJE DE FLANDES 2020
CATEGORÍA | DESCRIPCIÓN | VALOR DE PEAJE |
---|---|---|
I | Automóviles, camperos y camionetas | $12.400 |
IE Flandes | Automóviles, camperos y camionetas | $7.900 |
II | Buses y Busetas | $15.100 |
III | Camiones pequeños de 2 ejes | $17.900 |
IV | Camiones grandes de 2 ejes | $12.700 |
V | Camiones de 3 y 4 ejes | $36.200 |
VI | Camiones de cinco ejes | $46.000 |
VII | Camiones de seis ejes o más | $52.800 |

TARIFAS PEAJE DE NEIVA 2020
CATEGORÍA | DESCRIPCIÓN | VALOR DE PEAJE |
---|---|---|
I | Automóviles, camperos y camionetas | $12.400 |
IE Neiva | Automóviles, camperos y camionetas | $5.500 |
II | Buses y Busetas | $15.100 |
III | Camiones pequeños de 2 ejes | $17.900 |
IV | Camiones grandes de 2 ejes | $22.700 |
V | Camiones de 3 y 4 ejes | $36.200 |
VI | Camiones de cinco ejes | $46.000 |
VII | Camiones de seis ejes o más | $52.800 |

TARIFAS PEAJE DE PATÁ 2020
CATEGORÍA
DESCRIPCIÓN
VALOR DE PEAJE
I
Automóviles, camperos y camionetas
$12.400
II
Buses y Busetas
$15.200
III
Camiones pequeños de 2 ejes
$18.000
IV
Camiones grandes de 2 ejes
$22.800
V
Camiones de 3 y 4 ejes
$36.800
VI
Camiones de cinco ejes
$46.700
VII
Camiones de seis ejes o más
$53.600
CATEGORÍA | DESCRIPCIÓN | VALOR DE PEAJE |
---|---|---|
I | Automóviles, camperos y camionetas | $12.400 |
II | Buses y Busetas | $15.200 |
III | Camiones pequeños de 2 ejes | $18.000 |
IV | Camiones grandes de 2 ejes | $22.800 |
V | Camiones de 3 y 4 ejes | $36.800 |
VI | Camiones de cinco ejes | $46.700 |
VII | Camiones de seis ejes o más | $53.600 |